ru en ua
 
Кабели силовые бронированные марки АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнг-LS, АВБбШвнг, АВБбШнгд.





Кабели силовые бронированные АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнг-LS, АВБбШвнг, АВБбШнгд.

Кабели силовые бронированные марки АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнг-LS, АВБбШвнг, АВБбШнгд.



АВБбШв 0.66кВ   АВБбШв 0.66кВ
Марка            и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля   Марка            и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля
2х16 680.2 21.1   3х10+1х6 721.5 21.4
2х25 947.4 26.1   3х16+1х10 893.3 24.0
2х35 1090.7 28.3   3х25+1х10 1217.7 29.6
2х50 1329.1 32.0   3х25+1х16 1237.1 29.6
3х16 774.1 22.0   3х35+1х16 1429.1 32.3
3х25 1099.0 27.4   3х35+1х25 1473.7 32.3
3х35 1280.8 29.8   3х50+1х16 1785.0 37.1
3х50 1585.7 33.7   3х50+1х25 1829.6 37.1
4х10 738.4 21.4   3х50+1х35 1862.0 37.1
4х16 912.7 24.0   4х10+1х6 814.9 22.9
4х25 1281.6 29.6   4х10+1х4 807.8 22.9
4х35 1506.1 32.3   4х16+1х10 1016.4 25.8
4х50 1919.0 37.1   4х16+1х6 999.7 25.8
5х10 831.7 22.9   4х25+1х16 1427.4 32.0
5х16 1035.8 25.8   4х25+1х10 1408.0 32.0
5х25 1471.9 32.0   4х35+1х16 1696.4 35.5
5х35 1773.4 35.5   4х50+1х25 2141.4 40.4
5х50 2230.8 40.4   4х50+1х16 2096.9 40.4
             
  АВБбШв  1кВ       АВБбШв  1кВ  
Марка            и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля   Марка            и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля
1х300 2182.9 36.6   3х70+1х25 2200.8 41.9
2х70 1631.6 36.3   3х70+1х35 2233.7 41.9
2х95 1945.0 40.3   3х70+1х50 2291.4 41.9
2х120 2208.2 43.4   3х95+1х35 2706.6 47.1
2х150 2543.2 47.1   3х95+1х50 2764.3 47.1
2х185 2913.3 51.0   3х120+1х35 3072.9 50.8
2х240 3561.2 57.3   3х120+1х50 3130.5 50.8
3х70 1967.2 38.4   3х120+1х70 3192.2 50.8
3х95 2377.4 42.7   3х150+1х50 3587.9 55.3
3х120 2769.6 46.4   3х150+1х70 3649.5 55.3
3х150 3159.2 50.0   3х185+1х95 4253.7 60.0
3х185 3705.8 54.6   3х185+1х50 4106.0 60.0
3х240 4513.3 60.9   3х240+120 5325.6 68.0
4х70 2353.0 41.9   4х70+1х25 2642.4 46.1
4х95 2912.0 47.1   4х70+1х35 2675.3 46.1
4х120 3355.1 50.8   4х70+1х50 2732.9 46.1
4х150 3898.9 55.3   4х95+1х35 3215.3 51.5
4х185 4531.3 60.0   4х95+1х50 3272.9 51.5
4х240 5717.5 68.0   4х95+1х70 3334.6 51.5
5х70 2794.6 46.1   4х120+1х70 3846.6 56.1
5х95 3420.6 51.5   4х120+1х35 3727.2 56.1
5х120 4009.5 56.1   4х150+1х70 4359.9 60.6
5х150 4609.2 60.6   4х150+1х50 4298.2 60.6
5х185 5533.3 66.9   4х185+1х95 5255.7 66.9
5х240 6801.0 74.8   4х185+1х50 5108.0 66.9
        4х240+1х120 6409.1 74.8
        4х240+1х70 6246.2 74.8
 
Добавить в корзину
Integra-ISC
zzcm.com.ua