ru en ua
 
Êàáåëè ãèáêèå ñ ïëàñòìàññîâîé èçîëÿöèåé ìàðêè ÊÃÂÂ ,ÊÃÂÂç, ÊÃÂÂíã,ÊÃÂÂçíã, ÊÃÂÂíãä,ÊÃÂÂçíãä ÒÓ Ó 31.3-31549003-016:2007





Êàáåëè ãèáêèå ñ ïëàñòìàññîâîé èçîëÿöèåé ìàðîê ÊÃÂÂ ,ÊÃÂÂç, ÊÃÂÂíã,ÊÃÂÂçíã, ÊÃÂÂíãä,ÊÃÂÂçíãä

Êàáåëè ãèáêèå ñ ïëàñòìàññîâîé èçîëÿöèåé ìàðêè ÊÃÂÂ ,ÊÃÂÂç, ÊÃÂÂíã,ÊÃÂÂçíã, ÊÃÂÂíãä,ÊÃÂÂçíãä ÒÓ Ó 31.3-31549003-016:2007



ÊÃÂÂ   ÊÃÂÂ
Ìàðêà             è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ   Ìàðêà             è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ
3õ0,5 66.4 7.5   27Õ1 505.6 18.9
4õ0,5 78.2 8.1   30õ1 551.8 19.6
5õ0,5 90.4 8.7   37õ1 659.0 21.0
7õ0,5 110.7 9.3   44õ1 796.9 24.0
10õ0,5 149.4 11.4   52õ1 915.3 25.0
14õ0,5 187.4 12.3   61õ1 1051.1 26.5
19õ0,5 235.9 13.5   3õ1,5 117.5 9.6
24õ0,5 290.5 15.6   4õ1,5 143.3 10.4
27õ0,5 316.6 15.9   5õ1,5 169.6 11.3
30õ0,5 344.3 16.5   7õ1,5 216.3 12.2
37õ0,5 408.7 17.7   10õ1,5 298.3 15.2
44õ0,5 498.0 20.2   14õ1,5 387.8 16.5
52õ0,5 568.7 21.1   19õ1,5 518.6 18.7
61õ0,5 650.1 22.3   24õ1,5 643.7 21.8
3õ0,75 82.3 8.3   27õ1,5 707.9 22.2
4õ0,75 98.3 8.9   30õ1,5 774.7 23.0
5õ0,75 114.7 9.6   37õ1,5 953.5 25.2
7õ0,75 142.9 10.4   3õ2,5 150.1 10.3
10õ0,75 194.7 12.8   4õ2,5 185.6 11.2
14õ0,75 247.9 13.8   5õ2,5 221.7 12.2
19õ0,75 315.5 15.3   7õ2,5 287.5 13.2
24õ0,75 390.2 17.7   10õ2,5 399.3 16.6
27õ0,75 444.6 18.5   14õ2,5 543.4 18.4
30õ0,75 484.2 19.1   19õ2,5 705.7 20.4
37õ0,75 576.1 20.6   24õ2,5 901.9 24.2
44õ0,75 676.2 23.0   27õ2,5 994.4 24.7
52õ0,75 799.1 24.4   30õ2,5 1090.1 25.6
61õ0,75 915.4 25.9   37õ2,5 1312.8 27.6
3õ1 89.8 8.4   3õ4 224.3 12.9
4õ1 108.0 9.1   4õ4 280.7 14.1
5õ1 126.7 9.8   5õ4 289.9 15.4
7õ1 159.3 10.6   7õ4 443.5 16.8
10õ1 218.0 13.1   3õ6 280.5 13.3
14õ1 279.9 14.1   4õ6 355.0 14.6
19õ1 358.5 15.6   5õ6 430.3 16.0
24õ1 461.6 18.5   7õ6 571.8 17.4
             
             
  ÊÃÂÂíã       ÊÃÂÂíãä  
Ìàðêà è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ   Ìàðêà è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ
3õ0,5 69.4 7.5   3õ0,5 74.6 7.5
4õ0,5 81.5 8.1   4õ0,5 87.6 8.1
5õ0,5 94.0 8.7   5õ0,5 101.0 8.7
7õ0,5 114.7 9.3   7õ0,5 123.3 9.3
10õ0,5 154.4 11.4   10õ0,5 166.1 11.4
14õ0,5 192.8 12.3   14õ0,5 207.4 12.3
19õ0,5 241.9 13.5   19õ0,5 260.3 13.5
24õ0,5 297.6 15.6   24õ0,5 320.2 15.6
27õ0,5 323.9 15.9   27õ0,5 348.5 15.9
30õ0,5 351.9 16.5   30õ0,5 378.7 16.5
37õ0,5 416.9 17.7   37õ0,5 448.7 17.7
44õ0,5 508.6 20.2   44õ0,5 547.4 20.2
52õ0,5 579.7 21.1   52õ0,5 624.0 21.1
61õ0,5 661.9 22.3   61õ0,5 712.4 22.3
3õ0,75 85.7 8.3   3õ0,75 91.8 8.3
4õ0,75 102.0 8.9   4õ0,75 109.2 8.9
5õ0,75 118.8 9.6   5õ0,75 127.1 9.6
7õ0,75 147.4 10.4   7õ0,75 157.6 10.4
10õ0,75 200.4 12.8   10õ0,75 214.3 12.8
14õ0,75 254.1 13.8   14õ0,75 271.5 13.8
19õ0,75 322.4 15.3   19õ0,75 344.5 15.3
24õ0,75 398.4 17.7   24õ0,75 425.6 17.7
27õ0,75 454.2 18.5   27õ0,75 485.3 18.5
30õ0,75 494.1 19.1   30õ0,75 527.9 19.1
37õ0,75 586.9 20.6   37õ0,75 626.9 20.6
44õ0,75 688.4 23.0   44õ0,75 735.2 23.0
52õ0,75 813.5 24.4   52õ0,75 868.8 24.4
61õ0,75 930.7 25.9   61õ0,75 993.9 25.9
3õ1 93.3 8.4   3õ1 99.5 8.4
4õ1 111.8 9.1   4õ1 119.2 9.1
5õ1 130.9 9.8   5õ1 139.5 9.8
7õ1 163.9 10.6   7õ1 174.5 10.6
10õ1 223.8 13.1   10õ1 238.2 13.1
14õ1 286.3 14.1   14õ1 304.3 14.1
19õ1 365.6 15.6   19õ1 388.4 15.6
24õ1 471.2 18.5   24õ1 500.8 18.5
27Õ1 515.5 18.9   27Õ1 547.6 18.9
30õ1 562.0 19.6   30õ1 596.9 19.6
37õ1 670.0 21.0   37õ1 711.4 21.0
44õ1 811.0 24.0   44õ1 861.2 24.0
52õ1 930.0 25.0   52õ1 987.3 25.0
61õ1 1066.8 26.5   61õ1 1132.3 26.5
3õ1,5 121.6 9.6   3õ1,5 129.5 9.6
4õ1,5 147.7 10.4   4õ1,5 157.2 10.4
5õ1,5 174.5 11.3   5õ1,5 185.6 11.3
7õ1,5 221.7 12.2   7õ1,5 235.5 12.2
10õ1,5 305.2 15.2   10õ1,5 324.2 15.2
14õ1,5 395.4 16.5   14õ1,5 419.5 16.5
19õ1,5 528.3 18.7   19õ1,5 560.5 18.7
24õ1,5 655.2 21.8   24õ1,5 695.0 21.8
27õ1,5 719.6 22.2   27õ1,5 763.1 22.2
30õ1,5 786.9 23.0   30õ1,5 834.2 23.0
37õ1,5 968.4 25.2   37õ1,5 1026.7 25.2
3õ2,5 154.5 10.3   3õ2,5 163.3 10.3
4õ2,5 190.5 11.2   4õ2,5 201.0 11.2
5õ2,5 227.1 12.2  
Äîáàâèòü â êîðçèíó
Integra-ISC
zzcm.com.ua