ru en ua
 
ØÍÓÐÛ ÌÀÐÊÈ ØÂÂÏ ñ ñå÷åíèåì æèë 0,5- 0,75 ìì² íà íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå äî 380 Â. Ìàðêîðàçìåðû.





Øíóðû ìàðêè ØÂÂÏ

ØÍÓÐÛ ÌÀÐÊÈ ØÂÂÏ ñ ñå÷åíèåì æèë 0,5- 0,75 ìì² íà íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå äî 380 Â. Ìàðêîðàçìåðû.



ØÂÂÏ
Ìàðêà è ñå÷åíèå øíóðà Ìàññà øíóðà Í                       (âûñîòà)                 (øèðèíà)
2õ0.5 25.7 3.1 5.0
2õ0,75 32.0 3.4 5.5
2õ1 45.4 4.1 6.6
2õ1.5 60.7 4.6 7.6
2õ2.5 86.1 5.2 8.8
2õ4 119.6 5.8 10.0
2õ6 168.9 6.9 12.2
3õ0.5 38.4 3.1 7.0
3õ0,75 48.0 3.4 7.7
3õ1 67.9 4.1 9.1
3õ1.5 91.3 4.6 10.6
3õ2.5 130.0 5.2 12.4
3õ4 181.2 5.8 14.2
3õ6 257.1 6.9 17.5
Äîáàâèòü â êîðçèíó
Integra-ISC
zzcm.com.ua