ru en ua
 
Êàáåëè ñèëîâûå îãíåñòîêèå ÏÏÃíã-FRHF. Ìàðêîðàçìåðû.





Êàáåëè ñèëîâûå îãíåñòîéêèå ÏÏÃíã-FRHF

Êàáåëè ñèëîâûå îãíåñòîêèå ÏÏÃíã-FRHF. Ìàðêîðàçìåðû.



ÏÏÃíã-FRHF   ÏÏÃíã-FRHF
Ìàðêà         è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ   Ìàðêà         è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ
1õ1.5 123.6 9.3   3õ50 1270.2 34.1
1õ2.5 139.1 9.7   3õ70 3297.0 38.4
1õ4 170.3 10.5   3õ95 4365.4 43.3
1õ6 196.2 11.0   3õ120 5329.2 47.0
1õ10 246.4 11.8   3õ150 6354.0 50.8
1õ16 336.9 13.3   3õ185 7675.0 55.2
1õ25 457.3 15.0   3õ240 9894.5 62.1
1õ35 570.4 16.2   4õ1.5 367.7 15.8
1õ50 723.3 17.9   4õ2.5 432.2 16.7
1õ70 948.0 19.9   4õ4 565.3 18.8
1õ95 1241.9 22.2   4õ6 675.7 19.9
1õ120 1512.3 24.0   4õ10 891.7 21.9
1õ150 1797.5 25.7   4õ16 777.9 26.2
1õ185 2167.1 27.8   4õ25 1023.4 30.4
1õ240 2780.5 31.1   4õ35 1187.7 33.3
2õ1.5 289.9 14.1   4õ50 1490.8 37.5
2õ2.5 332.5 14.9   4õ70 4146.0 42.3
2õ4 423.6 16.6   4õ95 5507.9 47.8
2õ6 493.9 17.5   4õ120 6742.1 51.9
2õ10 628.5 19.1   4õ150 8083.8 56.4
2õ16 646.6 22.9   4õ185 9779.7 61.3
2õ25 833.9 26.2   4õ240 12620.2 68.9
2õ35 975.4 28.6   5õ1.5 425.5 17.0
2õ50 1206.4 31.9   5õ2.5 504.2 18.0
2õ70 2651.9 35.9   5õ4 666.1 20.3
2õ95 3486.8 40.5   5õ6 817.0 21.6
2õ120 4231.9 44.0   5õ10 1067.4 23.7
2õ150 5027.5 47.6   5õ16 1625.5 28.8
2õ185 6049.0 51.7   5õ25 2319.3 33.4
2õ240 7743.1 57.9   5õ35 2959.7 36.8
3õ1.5 318.4 14.8   5õ50 3825.5 41.3
3õ2.5 370.3 15.6   5õ70 5117.3 46.8
3õ4 478.3 17.4   5õ95 6804.7 52.9
3õ6 566.0 18.4   5õ120 8337.0 57.5
3õ10 736.6 20.2   5õ150 9998.7 62.4
3õ16 677.1 24.1   5õ185 12142.1 68.1
3õ25 871.6 27.7   5õ240 15627.1 76.4
3õ35 1012.9 30.3        
             
             
             
             
ÏÏÃíã-FRHF   ÏÏÃíã-FRHF
Ìàðêà            è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ   Ìàðêà             è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ
1õ1.5 123.6 9.3   3õ4 478.3 17.4
1õ2.5 139.1 9.7   3õ6 566.0 18.4
1õ4 170.3 10.5   3õ10 736.6 20.2
1õ6 196.2 11.0   3õ16 677.1 24.1
1õ10 246.4 11.8   3õ25 871.6 27.7
1õ16 336.9 13.3   3õ35 1012.9 30.3
1õ25 457.3 15.0   3õ50 1270.2 34.1
1õ35 570.4 16.2   3õ70 3297.0 38.4
1õ50 723.3 17.9   3õ95 4365.4 43.3
1õ70 948.0 19.9   3õ120 5329.2 47.0
1õ95 1241.9 22.2   3õ150 6354.0 50.8
1õ120 1512.3 24.0   3õ185 7675.0 55.2
1õ150 1797.5 25.7   3õ240 9894.5 62.1
1õ185 2167.1 27.8   4õ1.5 367.7 15.8
1õ240 2780.5 31.1   4õ2.5 432.2 16.7
2õ1.5 289.9 14.1   4õ4 565.3 18.8
2õ2.5 332.5 14.9   4õ6 675.7 19.9
2õ4 423.6 16.6   4õ10 891.7 21.9
2õ6 493.9 17.5   4õ16 777.9 26.2
2õ10 628.5 19.1   4õ25 1023.4 30.4
2õ16 646.6 22.9   4õ35 1187.7 33.3
2õ25 833.9 26.2   4õ50 1490.8 37.5
2õ35 975.4 28.6   4õ70 4146.0 42.3
2õ50 1206.4 31.9   4õ95 5507.9 47.8
2õ70 2651.9 35.9   4õ120 6742.1 51.9
2õ95 3486.8 40.5   4õ150 8083.8 56.4
2õ120 4231.9 44.0   4õ185 9779.7 61.3
2õ150 5027.5 47.6   4õ240 12620.2 68.9
2õ185 6049.0 51.7   5õ1.5 425.5 17.0
2õ240 7743.1 57.9   5õ2.5 504.2 18.0
3õ1.5 318.4 14.8   5õ4 666.1 20.3
3õ2.5 370.3 15.6        
Äîáàâèòü â êîðçèíó
Integra-ISC
zzcm.com.ua