ru en ua
 
Êàáåëü ñèëîâîé ÂÂÃ-Ï, ÂÂÃíã-Ï, ÂÂÃíãä-Ï






Êàáåëü ñèëîâîé ïëîñêèé ÂÂÃ-Ï, ÂÂÃíã-Ï, ÂÂÃíãä-Ï

Êàáåëü ñèëîâîé ÂÂÃ-Ï, ÂÂÃíã-Ï, ÂÂÃíãä-Ï



ÂÂÃ-Ï 0,66ê   ÂÂÃ-Ï  1êÂ
Ìàðêà            è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ   Ìàðêà            è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ
2õ1.5 68.2   2õ1.5 77.3
2õ2.5 90.8   2õ2.5 100.5
2õ4 127.2   2õ4 144.0
2õ6 168.0   2õ6 186.2
3õ1.5 97.3   3õ1.5 110.8
3õ2.5 131.0   3õ2.5 145.6
3õ4 185.6   3õ4 210.9
3õ6 246.9   3õ6 274.4
         
ÂÂÃíã-Ï 0,66ê   ÂÂÃíã-Ï 1êÂ
Ìàðêà            è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ   Ìàðêà            è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ
2õ1.5 70.6   2õ1.5 80.0
2õ2.5 93.4   2õ2.5 103.5
2õ4 130.4   2õ4 147.7
2õ6 171.6   2õ6 190.3
3õ1.5 100.4   3õ1.5 114.4
3õ2.5 134.6   3õ2.5 149.7
3õ4 190.0   3õ4 216.1
3õ6 252.0   3õ6 280.2
         
ÂÂÃíãä-Ï 0,66 ê   ÂÂÃíãä-Ï  1êÂ
Ìàðêà            è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ   Ìàðêà            è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ
2õ1.5 74.4   2õ1.5 84.8
2õ2.5 97.8   2õ2.5 109.1
2õ4 136.1   2õ4 155.4
2õ6 178.2   2õ6 199.1
3õ1.5 105.8   3õ1.5 121.3
3õ2.5 140.9   3õ2.5 157.7
3õ4 198.2   3õ4 227.3
3õ6 261.4   3õ4 293.0
Äîáàâèòü â êîðçèíó
Integra-ISC
zzcm.com.ua