ru en ua
 
Ïðîâîä ÏÂÑ, ÏÂÑí, ÏÂÑíã, ÏÂÑíãä. Ìàðêîðàçìåðû.





Ïðîâîä ÏÂÑ, ÏÂÑí, ÏÂÑíã, ÏÂÑíãä

Ïðîâîä ÏÂÑ, ÏÂÑí, ÏÂÑíã, ÏÂÑíãä. Ìàðêîðàçìåðû.



ÏÂÑ   ÏÂÑíãä   ÏÂÑíã
Ìàðêà              è ñå÷åíèå Ìàññà ïðîâîäà Äèàìåòð ïðîâîäà   Ìàðêà              è ñå÷åíèå Ìàññà ïðîâîäà Äèàìåòð ïðîâîäà   Ìàðêà              è ñå÷åíèå Ìàññà ïðîâîäà Äèàìåòð ïðîâîäà
2õ0.5 44.9 5.8   2õ0.75 61.4 6.3   2õ0.75 56.7 6.3
2õ0.75 54.4 6.3   2õ1 69.0 6.6   2õ1 64.0 6.6
2õ1 61.5 6.6   2õ1.5 92.8 7.6   2õ1.5 86.1 7.6
2õ1.5 82.9 7.6   2õ2.5 140.6 9.2   2õ2.5 131.0 9.2
2õ2.5 126.2 9.2   2õ4 193.6 10.6   2õ4 181.4 10.6
2õ4 175.2 10.6   2õ6 282.1 13.0   2õ6 266.9 13.0
2õ6 257.8 13.0   2õ10 473.8 16.8   2õ10 448.7 16.8
2õ10 433.5 16.8   2õ16 637.8 19.0   3õ0.75 66.5 6.7
2õ16 588.1 19.0   3õ0.75 72.1 6.7   3õ1 75.8 7.0
3õ0.75 64.2 6.7   3õ1 81.8 7.0   3õ1.5 106.9 8.3
3õ1 73.4 7.0   3õ1.5 115.3 8.3   3õ2.5 162.6 10.0
3õ1.5 103.5 8.3   3õ2.5 174.5 10.0   3õ4 226.6 11.4
3õ2.5 157.8 10.0   3õ4 241.5 11.4   3õ6 344.9 14.4
3õ4 220.3 11.4   3õ6 363.7 14.4   3õ10 546.5 17.9
3õ6 334.9 14.4   3õ10 575.0 17.9   4õ0.75 81.0 7.3
3õ10 532.3 17.9   4õ0.75 87.9 7.3   4õ1 96.6 7.9
4õ0.75 78.5 7.3   4õ1 104.3 7.9   4õ1.5 135.7 9.2
4õ1 93.7 7.9   4õ1.5 146.4 9.2   4õ2.5 200.5 10.9
4õ1.5 131.7 9.2   4õ2.5 215.1 10.9   4õ4 281.0 12.5
4õ2.5 195.1 10.9   4õ4 299.3 12.5   4õ6 403.8 15.2
4õ4 274.0 12.5   4õ6 424.8 15.2   4õ10 681.3 19.7
4õ6 394.2 15.2   4õ10 715.8 19.7   5õ0.75 101.5 8.2
4õ10 665.5 19.7   4õ16 983.7 22.3   5õ1 116.4 8.6
4õ16 922.4 22.3   5õ0.75 110.1 8.2   5õ1.5 168.8 10.3
5õ0.75 98.3 8.2   5õ1 125.7 8.6   5õ2.5 248.9 12.1
5õ1 113.0 8.6   5õ1.5 182.1 10.3   5õ4 362.3 14.3
5õ1.5 163.9 10.3   5õ2.5 267.1 12.1   5õ6 518.2 17.3
5õ2.5 242.3 12.1   5õ4 386.0 14.3   5õ10 833.3 21.6
5õ4 352.8 14.3   5õ6 545.3 17.3        
5õ6 505.3 17.3   5õ10 875.0 21.6        
5õ10 586.6 21.6   8õ4 533.4 16.3        
5õ16 1156.1 25.0                
7õ1.5 208.4 11.4                
8õ4 491.3 16.3                
Äîáàâèòü â êîðçèíó
Integra-ISC
zzcm.com.ua