ru en ua
 
Ïðîâîä ÏÂ1, ÏÂ3, ÏÂ4. Ìàðêîðàçìåðû.






Ïðîâîä ÏÂ1, ÏÂ3, ÏÂ4

Ïðîâîä ÏÂ1, ÏÂ3, ÏÂ4. Ìàðêîðàçìåðû.



ÏÂ1
Ìàðêà                        è ñå÷åíèå Ìàññà ïðîâîäà Äèàìåòð ïðîâîäà
1õ1.5 18.7 2.8
1õ2.5 29.3 3.3
1õ4 42.7 3.8
1õ6 60.5 4.3
1õ10 101.6 5.5
1õ16 165.9 7.0
1õ25 257.7 8.7
1õ35 347.1 9.8
1õ50 466.4 11.4
1õ70 651.5 13.3
1õ95 906.0 15.6
1õ120 1149.0 17.6
1õ185 1732.4 21.6
1õ240 2262.4 24.5
1õ300 2923.3 28.0
     
ÏÂ3
Ìàðêà                        è ñå÷åíèå Ìàññà ïðîâîäà Äèàìåòð ïðîâîäà
1õ0.5 7.8 2.1
1õ0.75 11.0 2.4
1õ1 12.7 2.4
1õ1.5 19.2 2.9
1õ2.5 31.0 3.8
1õ3,0 35.4 3.8
1õ4 45.3 4.1
1õ6 63.7 4.6
1õ10 102.0 6.2
1õ16 169.5 8.2
1õ25 261.7 9.9
1õ35 354.8 11.6
1õ50 473.1 13.3
1õ70 662.6 15.3
1õ95 945.2 18.6
1õ120 1164.7 20.7
1õ150 1494.4 22.2
1õ185 1728.7 24.3
1õ240 2383.9 28.7
1õ300 2916.6 31.2
1õ400 3662.6 36.4
     
ÏÂ4
Ìàðêà                        è ñå÷åíèå Ìàññà ïðîâîäà Äèàìåòð ïðîâîäà
1õ0.5 8.1 2.1
1õ0.75 10.6 2.4
1õ1 12.9 2.5
1õ1.5 18.6 3.0
1õ2.5 28.9 3.6
1õ4 43.2 4.2
1õ6 61.3 4.6
1õ10 104.5 6.2
1õ16 150.8 6.5
Äîáàâèòü â êîðçèíó
Integra-ISC
zzcm.com.ua