ru en ua
 
Кабель контрольный бронированный КВВБГ. Маркоразмеры.





Кабель контрольный бронированный КВВБГ

Кабель контрольный бронированный КВВБГ. Маркоразмеры.



Номенклатура и основные параметры КВВБГ

Количество и сечение жил, мм2 Масса кабеля, кг/км Номинальный наружный диаметр кабеля, мм
4х1.5 321,94 11,23
5х1.5 359,69 11,97
7х1.5 417,01 12,74
10х1.5 539,76 15,32
14х1.5 641,96 16,39
19х1.5 774,29 17,90
27х1.5 1025,97 21,28
37х1.5 1270,89 23,46
52х1.5 1679,67 27,51
61х1.5 1889,36 29,02
4х2.5 383,65 12,15
5х2.5 433,71 12,99
7х2.5 512,95 13,88
10х2.5 674,00 16,84
14х2.5 818,22 18,07
19х2.5 1028,23 20,20
27х2.5 1344,88 23,62
37х2.5 1693,29 26,12
4х4 485,86 13,71
7х4 671,19 15,83
10х4 895,24 19,44
4х6 600,23 14,99
7х6 854,52 17,42
10х6 1179,35 21,96
Добавить в корзину
Integra-ISC
zzcm.com.ua