ru en ua
 
Кабель контрольный не распространяющий горение КВВГнг, КВВГнгд, КВВГнг-LS. Маркоразмеры.






Кабель контрольный не распространяющий горение КВВГнг, КВВГнгд, КВВГнг-LS

Кабель контрольный не распространяющий горение КВВГнг, КВВГнгд, КВВГнг-LS. Маркоразмеры.



КВВГ   КВВГнг     КВВГнгд  
Марка             и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля   Марка                 и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля   Марка              и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля
4х1.5 128.0 9.2   4х1.5 131.9 9.2   4х1.5 139.2 9.2
5х1.5 151.6 9.9   5х1.5 155.8 9.9   5х1.5 164.3 9.9
7х1.5 193.8 10.7   7х1.5 198.5 10.7   7х1.5 208.9 10.7
10х1.5 267.2 13.3   10х1.5 273.1 13.3   10х1.5 287.3 13.3
14х1.5 348.3 14.3   14х1.5 354.8 14.3   14х1.5 372.6 14.3
19х1.5 451.0 15.9   19х1.5 458.2 15.9   19х1.5 480.6 15.9
27х1.5 637.1 19.2   27х1.5 647.1 19.2   27х1.5 678.6 19.2
37х1.5 838.6 21.4   37х1.5 849.8 21.4   37х1.5 890.2 21.4
52х1,5 1167.5 25.4   52х1,5 1182.5 25.4   52х1,5 1238.5 25.4
61х1,5 1346.6 26.9   61х1,5 1362.6 26.9   61х1,5 1426.4 26.9
4х2.5 169.7 10.1   4х2.5 174.0 10.1   4х2.5 182.3 10.1
5х2.5 202.9 10.9   5х2.5 207.6 10.9   5х2.5 217.3 10.9
7х2.5 263.6 11.8   7х2.5 268.8 11.8   7х2.5 280.8 11.8
10х2.5 366.2 14.7   10х2.5 372.9 14.7   10х2.5 389.2 14.7
14х2.5 483.9 15.9   14х2.5 491.2 15.9   14х2.5 511.8 15.9
19х2.5 649.3 18.1   19х2.5 658.6 18.1   19х2.5 685.9 18.1
27х2.5 894.7 21.4   27х2.5 905.9 21.4   27х2.5 942.5 21.4
37х2.5 1187.4 23.9   37х2.5 1200.1 23.9   37х2.5 1247.2 23.9
4х4 239.9 11.6   4х4 245.0 11.6   4х4 255.8 11.6
7х4 381.1 13.7   7х4 387.2 13.7   7х4 403.0 13.7
10х4 532.7 17.3   10х4 540.6 17.3   10х4 562.3 17.3
4х6 319.9 12.8   14х4 739.4 19.2   4х6 337.8 12.8
7х6 516.8 15.2   4х6 325.5 12.8   7х6 541.8 15.2
10х6 743.9 19.6   7х6 523.7 15.2   10х6 780.4 19.6
        10х6 754.1 19.6        
Добавить в корзину
Integra-ISC
zzcm.com.ua