ru en ua
 
Êàáåëü êîíòðîëüíûé ÊÂÂÃ, ÊÂÂÃç. Ìàðêîðàçìåðû.






Êàáåëü êîíòðîëüíûé ÊÂÂÃ, ÊÂÂÃç

Êàáåëü êîíòðîëüíûé ÊÂÂÃ, ÊÂÂÃç. Ìàðêîðàçìåðû.



ÊÂÂÃ   ÊÂÂÃÝ   ÊÂÂÃç
Ìàðêà         è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ   Ìàðêà           è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ   Ìàðêà           è ñå÷åíèå Ìàññà êàáåëÿ Äèàìåòð êàáåëÿ
4õ1.5 128.0 9.2   4õ1.5 128.0 9.2   4õ1.5 139.0 9.2
5õ1.5 151.6 9.9   5õ1.5 151.6 9.9   5õ1.5 165.8 9.9
7õ1.5 193.8 10.7   7õ1.5 193.8 10.7   7õ1.5 205.6 10.7
10õ1.5 267.2 13.3   10õ1.5 267.2 13.3   10õ1.5 307.7 13.3
14õ1.5 348.3 14.3   14õ1.5 348.3 14.3   14õ1.5 384.7 14.3
19õ1.5 451.0 15.9   19õ1.5 451.0 15.9   19õ1.5 490.7 15.9
27õ1.5 637.1 19.2   27õ1.5 637.1 19.2   27õ1.5 711.0 19.2
37õ1.5 838.6 21.4   37õ1.5 838.6 21.4   37õ1.5 920.0 21.4
52õ1,5 1167.5 25.4   52õ1,5 1167.5 25.4   52õ1,5 1296.8 25.4
61õ1,5 1346.6 26.9   61õ1,5 1346.6 26.9   61õ1,5 1484.2 26.9
4õ2.5 169.7 10.1   4õ2.5 169.7 10.1   4õ2.5 184.4 10.1
5õ2.5 202.9 10.9   5õ2.5 202.9 10.9   5õ2.5 221.8 10.9
7õ2.5 263.6 11.8   7õ2.5 263.6 11.8   7õ2.5 279.5 11.8
10õ2.5 366.2 14.7   10õ2.5 366.2 14.7   10õ2.5 419.6 14.7
14õ2.5 483.9 15.9   14õ2.5 483.9 15.9   14õ2.5 531.9 15.9
19õ2.5 649.3 18.1   19õ2.5 649.3 18.1   19õ2.5 700.9 18.1
27õ2.5 894.7 21.4   27õ2.5 894.7 21.4   27õ2.5 991.9 21.4
37õ2.5 1187.4 23.9   37õ2.5 1187.4 23.9   37õ2.5 1294.6 23.9
4õ4 239.9 11.6   4õ4 239.9 11.6   4õ4 262.7 11.6
7õ4 381.1 13.7   7õ4 381.1 13.7   7õ4 405.6 13.7
10õ4 532.7 17.3   10õ4 532.7 17.3   10õ4 613.2 17.3
4õ6 319.9 12.8   4õ6 319.9 12.8   4õ6 349.7 12.8
7õ6 516.8 15.2   7õ6 516.8 15.2   7õ6 549.1 15.2
10õ6 743.9 19.6   10õ6 743.9 19.6   10õ6 847.5 19.6
Äîáàâèòü â êîðçèíó
Integra-ISC
zzcm.com.ua