ru en ua
 
Кабель силовой не распостраняющий горение ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГзнг. Маркоразмеры.






Кабель силовой не распространяющий горение ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГзнг

Кабель силовой не распостраняющий горение ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, ВВГнгд, ВВГзнгд, ВВГзнг. Маркоразмеры.



ВВГнг 0.66кВ   ВВГнг 0,66 кВ
Марка             и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля   Марка             и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля
1х1.5 40.3 5.0   5х1.5 152.8 9.9
1х2.5 51.7 5.3   5х2.5 206.9 10.9
1х4 70.1 6.0   5х4 293.8 12.6
1х6 90.5 6.5   5х6 392.9 13.9
1х10 138.4 7.7   5х10 623.9 17.2
1х16 225.5 9.8   5х16 999.1 21.8
1х25 329.1 11.5   5х25 1527.2 26.7
1х35 426.3 12.6   5х35 2007.7 29.7
1х50 556.7 14.2   5х50 2685.5 34.3
2х1.5 73.9 7.5   3х2.5+1х1.5 164.2 10.1
2х2.5 97.0 8.3   3х4+1х2.5 229.4 11.6
2х4 149.2 10.1   3х6+1х4 306.5 12.8
2х6 192.1 11.1   3х10+1х6 470.1 15.7
2х10 292.9 13.5   3х16+1х10 752.7 19.8
2х16 445.1 16.6   3х25+1х10 1089.1 24.2
2х25 675.7 20.3   3х25+1х16 1153.4 24.2
2х35 875.5 22.6   3х35+1х16 1450.1 26.9
2х50 1169.6 26.1   3х35+1х25 1542.7 26.9
3х1.5 94.1 7.9   3х35+1х50 1743.2 26.9
3х2.5 140.5 9.3   3х50+1х25 1940.7 30.7
3х4 195.3 10.7   3х50+1х35 2031.1 30.7
3х6 256.6 11.7   4х2,5+1х1,5 197.7 10.9
3х10 400.0 14.3   4х4+1х2,5 279.1 12.6
3х16 618.4 17.7   4х6+1х4 375.1 13.9
3х25 944.9 21.6   4х6+1х2,5 360.3 13.9
3х35 1260.9 24.4   4х10+1х6 582.6 17.2
3х50 1655.0 27.8   4х10+1х4 564.7 17.2
4х1.5 129.4 9.2   4х16+1х10 934.8 21.8
4х2.5 173.4 10.1   4х16+1х6 893.5 21.8
4х4 244.2 11.6   4х25+1х16 1434.6 26.7
4х6 324.4 12.8   4х25+1х10 1370.2 26.7
4х10 511.4 15.7   4х35+1х16 1824.8 29.7
4х16 817.0 19.8   4х50+1х25 2474.6 34.3
4х25 1246.0 24.2   4х50+1х16 2382.0 34.3
4х35 1633.1 26.9        
4х50 2151.7 30.7        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  ВВГнг 1 кВ           ВВГнг 1 кВ  
Марка и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля   Марка и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля
1х70 763.0 16.3   3х70+1х25 2610.6 36.2
1х95 1044.8 18.8   3х70+1х35 2701.5 36.2
1х120 1292.4 20.4   3х70+1х50 2822.8 36.2
1х150 1551.9 22.1   3х95+1х35 3509.4 41.3
1х185 1914.4 24.4   3х95+1х50 3630.7 41.3
1х240 2470.5 27.3   3х95+1х70 3819.0 41.3
1х300 3176.9 31.0   3х120+1х35 4309.5 45.6
1х400 4170.7 35.2   3х120+1х50 4430.8 45.6
1х500 5119.4 38.6   3х120+1х70 4619.1 45.6
2х70 1597.1 30.3   3х150+1х50 5225.6 49.7
2х95 2175.2 34.9   3х150+1х70 5413.9 49.7
2х120 2684.8 38.2   3х185+1х35 6194.4 54.8
2х150 3218.9 41.5   3х185+1х95 6755.5 54.8
2х185 3959.9 45.8   3х185+1х50 6315.7 54.8
2х240 5101.9 51.7   3х185+1х120 6992.8 54.8
3х70 2279.2 32.3   4х70+1х25 3313.3 40.0
3х95 3114.2 37.3   4х70+1х35 3404.2 40.0
3х120 3863.9 40.8   4х70+1х50 3525.5 40.0
3х150 4695.1 44.8   4х95+1х35 4516.1 46.0
3х185 5724.3 49.0   4х95+1х50 4637.4 46.0
3х240 7464.6 55.7   4х95+1х70 4825.7 46.0
4х70 3011.1 36.2   4х120+1х70 5826.9 50.5
4х95 4070.5 41.3   4х120+1х35 5517.3 50.5
4х120 5107.9 45.6   4х150+1х70 6932.2 55.4
4х150 6152.1 49.7   4х150+1х50 6743.9 55.4
4х185 7514.0 54.4   4х185+1х95 8557.4 60.7
4х240 9806.5 61.8   4х185+1х50 8117.7 60.7
5х70 3713.8 40.0   4х185+1х120 8794.7 60.7
5х95 5077.1 46.0   4х240+1х120 11216.7 69.6
5х120 6315.7 50.5   3х120+2х70 4754.5 50.5
5х150 7670.4 55.4        
5х185 9371.0 60.7        
5х240 12330.1 69.6        
             
    ВВГзнгд 0,66 кВ   ВВГзнгд 0,66 кВ
Марка          и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля   Марка          и сечение Масса кабеля Диаметр кабеля
2х1.5 93.0 7.5   5х6 451.0 13.9
2х2.5 121.9 8.3   5х10 720.5 17.2
2х4 186.1 10.1   5х16 1159.2 21.8
2х6 239.1 11.1   5х25 1773.7 26.7
2х10 371.0 13.5   5х35 2318.5 29.7
2х16 575.0 16.6   5х50 3106.7 34.3
2х25 876.1 20.3  
Добавить в корзину
Integra-ISC
zzcm.com.ua